Goulette (2) se fa il netto vinceAllibratore ha detto:[/td][/tr]2 Goulette (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)F. Nivard
3Gala De Crennes (2875)0,00(0,00)0,00(0,00-0,00)M. Mottier
4 Gazelle Du Rive (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)D. Bonne
5 Golfe Juan (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)H. Schwarma
6 Gamay De L'iton (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)F. Lagadeuc
7 Goodman Turgot (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)D. Thomain
8 Golden Visais (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)F. Ouvrie
9 Gilmour (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)E. Raffin
10 Galaxie Du Goutier (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)Cl. Duvaldestin
11 Go Along (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)A. Barrier
12 Greyline (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)J. Dubois
13 Gondole Jenilou (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)L. Baudron
14 Get Happy (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)M. Abrivard
15 Glorissima (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)Etienne Dubois
[/table][/align] 16 Gamin Des Perdrix (2875) 0,00(0,00) 0,00(0,00-0,00)A. Abrivard
Commento: